ကြေးနီကြိုးများကို 99.9% စစ်မှန်သောကြေးနီပြွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အလုပ်အပူချိန် - 55°C ~ 150°C ။
ကေဘယ်ကြိုးများ အမျိုးအစား- ကြေးနီကေဘယ်ကြိုးများ၊ ကြေးနီသံဖြူကြိုးများ၊ အလူမီနီယမ်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ bimetallic lugs၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် ကြိုးများ။

| ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ(mm) | |||||
| Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
| TL10-6 | ၆.၄ | ၁၁.၉ | 35 | ၆.၉ | ၄.၇ | 19 |
| TL10-8 | ၈.၃ | ၁၃.၅ | 38 | |||
| TL16-6 | ၆.၄ | ၁၁.၉ | 39 | ၇.၈ | ၅.၆ | 23 |
| TL16-8 | ၈.၃ | ၁၃.၆ | 42 | |||
| TL25-8 | ၈.၃ | 14 | 50 | ၉.၅ | ၇.၁ | 29 |
| TL25-10 | ၁၀.၅ | 16 | 53 | |||
| TL35-8 | ၈.၃ | ၁၆.၅ | 54 | 11 | ၈.၂ | 30 |
| TL35-10 | ၁၀.၅ | ၁၆.၅ | 58 | |||
| TL50-10 | ၁၀.၅ | ၁၇.၉ | 64 | ၁၂.၅ | ၉.၅ | 35 |
| TL50-12 | 13 | ၁၇.၉ | 64 | |||
| TL70-10 | ၁၀.၅ | ၂၁.၅ | 70 | 15 | ၁၁.၅ | 38 |
| TL70-12 | 13 | ၂၁.၅ | 70 | |||
| TL95-14 | ၁၄.၅ | ၂၄.၇ | 88 | 17 | ၁၃.၅ | 43 |
| TL95-16 | ၁၆.၅ | ၂၄.၇ | 88 | |||
| TL120-14 | ၁၄.၅ | ၂၈.၉ | 94 | 20 | ၁၅.၆ | 49 |
| TL120-16 | ၁၆.၅ | ၂၈.၉ | 94 | |||
| TL150-14 | ၁၄.၅ | ၃၀.၄ | ၁၀၂ | 21 | ၁၆.၅ | 56 |
| TL150-16 | ၁၆.၅ | ၃၀.၄ | ၁၀၂ | |||
| TL185-14 | ၁၄.၅ | 37 | ၁၁၃ | ၂၃.၆ | ၁၈.၄ | 63 |
| TL185-16 | ၁၆.၅ | 37 | ၁၁၃ | |||
| TL240-14 | ၁၄.၅ | ၃၈.၅ | ၁၁၉ | ၂၆.၄ | ၂၁.၂ | 66 |
| TL240-16 | ၁၆.၅ | ၃၈.၅ | ၁၁၉ | |||
| TL300-14 | ၁၄.၅ | 42 | ၁၃၃ | ၂၈.၆ | ၂၃.၄ | ၇၁.၇ |
| TL400-16 | ၁၆.၅ | 48 | ၁၄၀ | ၃၂.၈ | ၂၆.၈ | ၇၁.၇ |
| S-TL10-6 | ၆.၄ | ၁၁.၉ | 35 | ၆.၈ | ၄.၇ | 18 |
| S-TL10-8 | ၈.၃ | 15 | 38 | |||
| S-TL16-6 | ၆.၄ | ၁၁.၉ | 39 | ၇.၈ | ၅.၆ | ၂၁.၅ |
| S-TL16-8 | ၈.၃ | 15 | ၄၁.၅ | |||
| S-TL25-8 | ၈.၃ | 15 | 50 | ၉.၄ | ၇.၁ | 29 |
| S-TL25-10 | ၁၀.၅ | 18 | 55 | |||
| S-TL35-8 | ၈.၃ | 16 | 53 | ၁၁.၃ | ၈.၇ | 31 |
| S-TL35-10 | ၁၀.၅ | 19 | 57 | |||
| S-TL50-10 | ၁၀.၅ | 20 | 63 | ၁၂.၆ | ၉.၈ | 35 |
| S-TL50-12 | 13 | 21 | 67 | |||
| S-TL70-10 | ၁၀.၅ | ၂၁.၅ | 69 | ၁၄.၇ | ၁၁.၅ | 39 |
| S-TL70-12 | 13 | ၂၁.၅ | 71 | |||
| S-TL95-12 | 13 | ၂၄.၇ | 79 | ၁၆.၉ | ၁၃.၅ | 46 |
| S-TL95-14 | ၁၄.၅ | ၂၄.၇ | 83 | |||
| S-TL95-16 | ၁၆.၅ | 27 | 86 | |||
| S-TL120-12 | 13 | ၂၈.၉ | 87 | ၁၉.၉ | ၁၅.၆ | ၅၁.၅ |
| S-TL120-14 | ၁၄.၅ | ၂၈.၉ | 91 | |||
| S-TL120-16 | ၁၆.၅ | ၂၈.၉ | 95 | |||
| S-TL150-12 | 13 | ၃၀.၄ | 99 | 20.9 | ၁၆.၅ | 56 |
| S-TL150-14 | ၁၄.၅ | ၃၀.၄ | ၁၀၃ | |||
| S-TL150-16 | ၁၆.၅ | ၃၀.၄ | ၁၀၃ | |||
| S-TL185-12 | 13 | 34 | ၁၀၈ | ၂၃.၇ | ၁၈.၈ | 62 |
| S-TL185-14 | ၁၄.၅ | 34 | ၁၁၂ | |||
| S-TL185-16 | ၁၆.၅ | 34 | ၁၁၃ | |||
| S-TL240-12 | 13 | ၃၈.၄ | ၁၁၄ | ၂၆.၂ | ၂၁.၂ | 66 |
| S-TL240-14 | ၁၄.၅ | ၃၈.၄ | ၁၁၈ | |||
| S-TL240-16 | ၁၆.၅ | ၃၈.၄ | ၁၁၉ | |||
| S-TL300-14 | ၁၄.၅ | ၄၁.၇ | ၁၃၂ | ၂၈.၆ | ၂၃.၄ | 75 |
| S-TL300-16 | ၁၆.၅ | ၄၁.၇ | ၁၃၂ | |||
| S-TL400-16 | ၁၆.၅ | ၄၇.၈ | ၁၄၀ | ၃၂.၈ | ၂၆.၈ | 79 |
| S-TL500-16 | ၁၆.၅ | ၅၄.၈ | ၁၄၃ | ၃၈.၄ | ၂၉.၈ | 78 |
1. အဆိုပါဝက်အူတင်းကျပ်ရပါမည်။
2. ကြိုးနှင့် ကြေးနီဆွဲကြိုးကို နေရာတွင် ထည့်သွင်းပြီး crimping tools ဖြင့် ဖိထားရပါမည်။