ကြေးနီကြိုးများကို 99.9% စစ်မှန်သောကြေးနီပြွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အလုပ်အပူချိန် - 55°C ~ 150°C ။
ကေဘယ်ကြိုးများ အမျိုးအစား- ကြေးနီကေဘယ်ကြိုးများ၊ ကြေးနီသံဖြူကြိုးများ၊ အလူမီနီယမ်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ bimetallic lugs၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် ကြိုးများ။

| ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ(mm) | ||||||
| Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | H | |
| CL14-2H-6 | ၆.၄ | 13 | ၁၁၇.၅ | ၈.၈ | ၅.၈ | ၂၈.၅ | 45 |
| CL22-2H-8 | ၈.၄ | 16 | ၁၁၉.၂ | ၁၁.၃ | ၇.၇ | ||
| CL38-2H-10 | ၁၀.၅ | ၁၈.၃ | ၁၂၀ | ၁၂.၄ | ၉.၈ | ၃၁.၇ | |
| CL38-2H-12 | 13 | ၁၈.၃ | ၁၂၀ | ||||
| CL60-2H-10 | ၁၀.၅ | 20.5 | ၁၃၀ | 14 | 11 | 40 | |
| CL60-2H-12 | 13 | 20.5 | ၁၃၀ | ||||
| CL70-2H-10 | ၁၀.၅ | ၂၁.၄ | ၁၃၀ | 15 | 12 | ||
| CL70-2H-12 | 13 | ၂၁.၄ | ၁၃၀ | ||||
| CL80-2H-12 | 13 | ၂၃.၂ | ၁၃၀ | 16 | 13 | ||
| CL100-2H-12 | 13 | 26 | ၁၃၂ | 18 | 14 | 42 | |
| CL125-2H-12 | 13 | 29 | ၁၃၅ | 20 | 16 | ||
| CL150-2H-12 | 13 | 31 | ၁၅၀ | 22 | 17 | 50 | |
| CL180-2H-12 | 13 | 33 | ၁၅၀ | 23 | ၁၈.၂ | ||
| CL200-2H-12 | 13 | 37 | ၁၅၀ | 26 | 20 | ၅၂.၅ | |
| CL250-2H-12 | 13 | 40 | ၁၅၀ | 28 | 22 | 50 | |
| CL325-2H-12 | 13 | 46 | ၁၈၀ | 32 | 25 | 68 | |
| CL400-2H-12 | 13 | 54 | ၁၈၀ | 37 | 30 | 60 | |
| CL500-2H-12 | 13 | ၅၇.၅ | ၁၈၀ | 40 | 31 | ||
| B-CL14-2H-6 | ၆.၄ | 13 | ၁၁၇.၅ | ၈.၃ | ၅.၈ | ၂၈.၅ | |
| B-CL22-2H-8 | ၈.၄ | 16 | ၁၁၉.၂ | ၁၀.၇ | ၇.၇ | ||
| B-CL38-2H-10 | ၁၀.၅ | ၁၇.၅ | ၁၂၀ | ၁၁.၉ | ၉.၈ | ၃၁.၇ | |
| B-CL38-2H-12 | 13 | ၁၇.၅ | ၁၂၀ | ၁၁.၉ | ၉.၈ | ||
| B-CL60-2H-10 | ၁၀.၅ | ၁၉.၅ | ၁၃၀ | ၁၃.၅ | 11 | 40 | |
| B-CL60-2H-12 | 13 | ၁၉.၅ | ၁၃၀ | ||||
| B-CL70-2H-10 | ၁၀.၅ | ၂၁.၄ | ၁၃၀ | ၁၄.၅ | 12 | ||
| B-CL70-2H-12 | 13 | ၂၁.၄ | ၁၃၀ | ||||
| B-CL80-2H-12 | 13 | ၂၃.၂ | ၁၃၀ | ၁၅.၅ | 13 | 42 | |
| B-CL100-2H-12 | 13 | 26 | ၁၃၂ | ၁၇.၃ | 14 | ||
| B-CL125-2H-12 | 13 | 28 | ၁၃၅ | ၁၉.၃ | 16 | 42 | |
| B-CL150-2H-12 | 13 | 31 | ၁၅၀ | ၂၁.၁ | 17 | 50 | |
| B-CL180-2H-12 | 13 | 33 | ၁၅၀ | ၂၂.၁ | ၁၈.၂ | ||
| B-CL200-2H-12 | 13 | 36 | ၁၅၀ | ၂၄.၉ | 20 | ||
| B-CL250-2H-12 | 13 | 39 | ၁၅၀ | ၂၆.၉ | 22 | ||
| B-CL325-2H-12 | 13 | 45 | ၁၈၀ | ၃၀.၇ | 25 | 68 | |
| B-CL400-2H-12 | 13 | 54 | ၁၈၀ | ၃၅.၇ | 30 | 60 | |
| B-CL500-2H-12 | 13 | 56 | ၁၈၀ | ၃၈.၄ | 31 | ||
1. အဆိုပါဝက်အူတင်းကျပ်ရပါမည်။
2. ကြိုးနှင့် ကြေးနီဆွဲကြိုးကို နေရာတွင် ထည့်သွင်းပြီး crimping tools ဖြင့် ဖိထားရပါမည်။