ကြေးနီကြိုးများကို 99.9% စစ်မှန်သောကြေးနီပြွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အလုပ်အပူချိန် - 55°C ~ 150°C ။
ကေဘယ်ကြိုးများ အမျိုးအစား- ကြေးနီကေဘယ်ကြိုးများ၊ ကြေးနီသံဖြူကြိုးများ၊ အလူမီနီယမ်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ bimetallic lugs၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် ကြိုးများ။
ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ(mm) | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
T1.5-4 | ၄.၃ | ၈.၇ | 19 | 4 | ၂.၄ | 7 |
T1.5-5 | ၅.၃ | ၈.၇ | 19 | |||
T1.5-6 | ၆.၄ | 10 | 20 | |||
T2.5-4 | ၄.၃ | ၈.၇ | 19 | ၄.၃ | ၂.၇ | 7 |
T2.5-5 | ၅.၃ | ၈.၇ | 19 | |||
T2.5-6 | ၆.၄ | ၁၀.၃ | 21 | |||
T2.5-8 | ၈.၃ | 12 | 23 | |||
T4-4 | ၄.၃ | ၈.၇ | ၂၁.၅ | ၄.၈ | ၃.၁ | ၉.၅ |
T4-5 | ၅.၃ | ၈.၇ | ၂၁.၅ | |||
T4-6 | ၆.၄ | ၁၀.၃ | ၂၃.၅ | |||
T4-8 | ၈.၃ | ၁၂.၅ | ၂၈.၅ | |||
T6-4 | ၄.၃ | ၁၀.၃ | 26 | ၅.၅ | ၃.၈ | 10 |
T6-5 | ၅.၃ | ၁၀.၃ | 26 | |||
T6-6 | ၆.၄ | ၁၀.၃ | 26 | |||
T6-8 | ၈.၃ | ၁၃.၉ | 29 | |||
T6-10 | ၁၀.၅ | ၁၃.၉ | 29 | |||
T10-4 | ၄.၃ | ၁၁.၉ | ၂၇.၅ | ၆.၉ | ၄.၇ | ၁၁.၅ |
T10-5 | ၅.၃ | ၁၁.၉ | ၂၇.၅ | |||
T10-6 | ၆.၄ | ၁၁.၉ | ၂၇.၅ | |||
T10-8 | ၈.၃ | ၁၃.၅ | ၃၀.၅ | |||
T10-10 | ၁၀.၅ | 15 | ၃၀.၅ | |||
T10-12 | ၁၃.၂ | 17 | 34 | |||
T16-5 | ၅.၃ | 12 | ၂၇.၅ | ၇.၈ | ၅.၆ | 12 |
T16-6 | ၆.၄ | 12 | ၂၇.၅ | |||
T16-8 | ၈.၃ | ၁၃.၅ | 31 | |||
T16-10 | ၁၀.၅ | 16 | 32 | |||
T16-12 | ၁၃.၂ | 17 | ၃၇.၅ | |||
T25-6 | ၆.၄ | 14 | 34 | ၉.၅ | ၇.၁ | ၁၃.၅ |
T25-8 | ၈.၃ | 14 | 34 | |||
T25-10 | ၁၀.၅ | 16 | 37 | |||
T25-12 | ၁၃.၂ | 18 | 40 | |||
T35-6 | ၆.၄ | ၁၆.၅ | 39 | 11 | ၈.၂ | 16 |
T35-8 | ၈.၃ | ၁၆.၅ | 39 | |||
T35-10 | ၁၀.၅ | ၁၆.၅ | 43 | |||
T35-12 | ၁၃.၂ | 18 | 43 | |||
T35-14 | ၁၄.၅ | 20 | 48 | |||
T35-16 | ၁၆.၅ | 23 | 48 | |||
T40-6 | ၆.၄ | 17 | 44 | ၁၁.၂ | 9 | 17 |
T40-8 | ၈.၃ | 17 | 44 | |||
T40-10 | ၁၀.၅ | 17 | 44 | |||
T40-12 | ၁၃.၂ | 18 | 44 | |||
T50-6 | ၆.၄ | 18 | 45 | ၁၂.၅ | ၉.၅ | 20 |
T50-8 | ၈.၃ | 18 | 45 | |||
T50-10 | ၁၀.၅ | 18 | 49 | |||
T50-12 | ၁၃.၂ | 18 | 49 | |||
T50-14 | ၁၄.၅ | 22 | 54 | |||
T50-16 | ၁၆.၅ | 25 | 62 | 14 | 23 | |
T50-20 | 21 | 30 | 68 | |||
T70-8 | ၈.၃ | 22 | ၄၇.၆ | 15 | ၁၁.၅ | 20 |
T70-10 | ၁၀.၅ | 22 | ၅၁.၆ | |||
T70-12 | ၁၃.၂ | 22 | ၅၁.၆ | |||
T70-14 | ၁၄.၅ | 22 | ၆၂.၆ | |||
T70-16 | ၁၆.၅ | 22 | ၆၂.၆ | |||
T70-20 | 21 | 30 | ၆၂.၆ | |||
T95-8 | ၈.၃ | 25 | ၅၅.၈ | 17 | ၁၃.၅ | 22 |
T95-10 | ၁၀.၅ | 25 | ၅၅.၈ | |||
T95-12 | ၁၃.၂ | 25 | ၅၅.၈ | |||
T95-14 | ၁၄.၅ | 25 | ၆၆.၈ | |||
T95-16 | ၁၆.၅ | 25 | ၆၆.၈ | |||
T95-20 | 21 | 28 | ၆၆.၈ | |||
T120-10 | ၁၀.၅ | 29 | ၇၁.၅ | 20 | ၁၅.၆ | 27 |
T120-12 | ၁၃.၂ | 29 | ၇၁.၅ | |||
T120-14 | ၁၄.၅ | 29 | ၇၁.၅ | |||
T120-16 | ၁၆.၅ | 29 | ၇၁.၅ | |||
T120-20 | 21 | 29 | ၇၁.၅ | |||
T150-10 | ၁၀.၅ | ၃၀.၆ | 78 | 21 | ၁၆.၅ | 32 |
T150-12 | ၁၃.၂ | ၃၀.၆ | 78 | |||
T150-14 | ၁၄.၅ | ၃၀.၆ | 78 | |||
T150-16 | ၁၆.၅ | ၃၀.၆ | 78 | |||
T150-20 | 21 | ၃၀.၆ | 78 | |||
T185-10 | ၁၀.၅ | 34 | 84 | ၂၃.၆ | ၁၈.၄ | 34 |
T185-12 | ၁၃.၂ | 34 | 84 | |||
T185-14 | ၁၄.၅ | 34 | 84 | |||
T185-16 | ၁၆.၅ | 34 | 84 | |||
T185-20 | 21 | 34 | 84 | |||
T240-10 | ၁၀.၅ | ၃၈.၅ | 90 | ၂၆.၄ | ၂၁.၂ | 37 |
T240-12 | ၁၃.၂ | ၃၈.၅ | 90 | |||
T240-14 | ၁၄.၅ | ၃၈.၅ | 90 | |||
T240-16 | ၁၆.၅ | ၃၈.၅ | 90 | |||
T240-20 | 21 | ၃၈.၅ | 90 | |||
T300-10 | ၁၀.၅ | 42 | 96 | ၂၈.၆ | ၂၃.၄ | 40 |
T300-12 | ၁၃.၂ | 42 | 96 | |||
T300-14 | ၁၄.၅ | 42 | 96 | |||
T300-16 | ၁၆.၅ | 42 | 96 | |||
T300-20 | 21 | 42 | 96 | |||
T400-10 | ၁၀.၅ | 48 | ၁၀၄.၇ | ၃၂.၈ | ၂၆.၈ | 37 |
T400-12 | ၁၃.၂ | 48 | ၁၀၄.၇ | |||
T400-14 | ၁၄.၅ | 48 | ၁၀၄.၇ | |||
T400-16 | ၁၆.၅ | 48 | ၁၀၄.၇ | |||
T400-20 | 21 | 48 | ၁၀၄.၇ | |||
T500-10 | ၁၀.၅ | 55 | ၁၁၅.၅ | ၃၈.၄ | ၂၉.၈ | ၄၆.၅ |
T500-12 | ၁၃.၂ | 55 | ၁၁၅.၅ | |||
T500-14 | ၁၄.၅ | 55 | ၁၁၅.၅ | |||
T500-16 | ၁၆.၅ | 55 | ၁၁၅.၅ | |||
T500-20 | 21 | 55 | ၁၁၅.၅ | |||
T630-10 | ၁၀.၅ | 64 | ၁၃၃.၁ | ၄၄.၇ | ၃၄.၅ | 50 |
T630-12 | ၁၃.၂ | 64 | ၁၃၃.၁ | |||
T630-14 | ၁၄.၅ | 64 | ၁၃၃.၁ | |||
T630-16 | ၁၆.၅ | 64 | ၁၃၃.၁ | |||
T630-20 | 21 | 64 | ၁၃၃.၁ |
1. အဆိုပါဝက်အူတင်းကျပ်ရပါမည်။
2. ကြိုးနှင့် ကြေးနီဆွဲကြိုးကို နေရာတွင် ထည့်သွင်းပြီး crimping tools ဖြင့် ဖိထားရပါမည်။
11. သင်၏နမူနာမူဝါဒကဘာလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဆင်သင့်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ရှိလျှင် နမူနာကို ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော်လည်း ဝယ်ယူသူများသည် နမူနာကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
courier ကုန်ကျစရိတ်။
1. သင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို မပို့ဆောင်မီ စမ်းသပ်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ 100% စမ်းသပ်မှုရှိသည်။
2- ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ရေရှည်နှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို သင်မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ် လေးစားကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ရိုးရိုးသားသား စီးပွားရေးလုပ်ကြပြီး ၎င်းတို့နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း၊
ဘယ်ကလာနေပါစေ။