ကြေးနီကြိုးများကို 99.9% စစ်မှန်သောကြေးနီပြွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အလုပ်အပူချိန် - 55°C ~ 150°C ။
ကေဘယ်ကြိုးများ အမျိုးအစား- ကြေးနီကေဘယ်ကြိုးများ၊ ကြေးနီသံဖြူကြိုးများ၊ အလူမီနီယမ်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ bimetallic lugs၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် ကြိုးများ။
ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ(mm) | |||||
φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
SC1.5-4 | ၄.၂ | 8 | 16 | ၃.၇ | ၁.၈ | 5 |
SC1.5-5 | ၅.၂ | 10 | 17 | |||
SC1.5-6 | ၆.၅ | 10 | 18 | |||
SC2.5-4 | ၄.၂ | 8 | 18 | 4 | ၂.၄ | 7 |
SC2.5-5 | ၅.၂ | 10 | 20 | |||
SC2.5-6 | ၆.၅ | 10 | 20 | |||
SC2.5-8 | ၈.၄ | ၁၂.၅ | 23 | |||
SC4-4 | ၄.၂ | 10 | 20 | ၄.၈ | ၃.၁ | 7 |
SC4-5 | ၅.၂ | 10 | 20 | |||
SC4-6 | ၆.၅ | 10 | 20 | |||
SC4-8 | ၈.၄ | ၁၂.၅ | 23 | |||
SC6-4 | ၄.၂ | 10 | 24 | ၅.၅ | ၃.၈ | 9 |
SC6-5 | ၅.၂ | 10 | 24 | |||
SC6-6 | ၆.၅ | 12 | 24 | |||
SC6-8 | ၈.၄ | ၁၂.၅ | 26 | |||
SC6-10 | ၁၀.၅ | 15 | 28 | ၆.၂ | 4 | |
SC10-5 | ၅.၂ | 12 | 25 | ၆.၂ | ၄.၅ | 9 |
SC10-6 | ၆.၅ | 12 | 25 | |||
SC10-8 | ၈.၄ | ၁၂.၅ | 27 | |||
SC10-10 | ၁၀.၅ | 15 | 29 | |||
SC10-12 | 13 | 17 | 31 | |||
SC16-5 | ၅.၂ | 12 | 30 | ၇.၁ | ၅.၄ | 12 |
SC16-6 | ၆.၅ | 12 | 30 | |||
SC16-8 | ၈.၄ | ၁၂.၅ | 30 | |||
SC16-10 | ၁၀.၅ | 16 | 33 | |||
SC16-12 | 13 | 17 | 35 | |||
SC25-5 | ၅.၂ | 13 | 33 | ၈.၈ | ၆.၈ | 12 |
SC25-6 | ၆.၅ | 13 | 33 | |||
SC25-8 | ၈.၄ | 15 | 33 | |||
SC25-10 | ၁၀.၅ | 18 | 34 | |||
SC25-12 | 13 | 18 | 35 | |||
SC25-14 | 15 | 20 | 38 | |||
SC35-5 | ၅.၂ | 16 | 38 | ၁၀.၆ | ၈.၂ | 14 |
SC35-6 | ၆.၅ | 16 | 38 | |||
SC35-8 | ၈.၄ | 16 | 38 | |||
SC35-10 | ၁၀.၅ | 18 | 39 | |||
SC35-12 | 13 | 19 | ၄၀.၅ | |||
SC35-14 | 15 | 20 | 42 | |||
SC50-6 | ၆.၅ | ၁၇.၈ | 45 | ၁၂.၄ | ၉.၅ | 16 |
SC50-8 | ၈.၄ | ၁၇.၈ | 45 | |||
SC50-10 | ၁၀.၅ | ၁၇.၈ | 45 | |||
SC50-12 | 13 | 20 | 45 | |||
SC50-14 | 15 | 22 | 46 | |||
SC50-16 | 17 | 24 | 47 | |||
SC70-8 | ၈.၄ | 21 | 52 | ၁၄.၇ | ၁၁.၂ | 20 |
SC70-10 | ၁၀.၅ | 21 | 52 | |||
SC70-12 | 13 | 21 | 52 | |||
SC70-14 | 15 | 21 | 52 | |||
SC70-16 | 17 | 25 | 53 | |||
SC95-8 | ၈.၄ | 25 | 58 | ၁၇.၄ | ၁၃.၅ | 23 |
SC95-10 | ၁၀.၅ | 25 | 58 | |||
SC95-12 | 13 | 25 | 58 | |||
SC95-14 | 15 | 25 | 58 | |||
SC95-16 | 17 | 25 | 58 | |||
SC120-8 | ၈.၄ | 28 | 63 | |||
SC120-10 | ၁၀.၅ | 28 | 63 | ၁၉.၄ | 15 | 22 |
SC120-12 | 13 | 28 | 63 | |||
SC120-14 | 15 | 28 | 63 | |||
SC120-16 | 17 | 28 | 63 | |||
SC120-20 | 21 | 28 | 63 | |||
SC150-8 | ၈.၄ | ၃၀.၆ | 70 | ၂၁.၂ | ၁၆.၅ | 26 |
SC150-10 | ၁၀.၅ | ၃၀.၆ | 70 | |||
SC150-12 | 13 | ၃၀.၆ | 70 | |||
SC150-14 | 15 | ၃၀.၆ | 70 | |||
SC150-16 | 17 | ၃၀.၆ | 70 | |||
SC150-20 | 21 | ၃၀.၆ | 70 | |||
SC185-10 | ၁၀.၅ | 34 | 75 | ၂၃.၅ | ၁၈.၅ | 32 |
SC185-12 | 13 | 34 | 75 | |||
SC185-14 | 15 | 34 | 75 | |||
SC185-16 | 17 | 34 | 75 | |||
SC185-20 | 21 | 34 | 75 | |||
SC240-10 | ၁၀.၅ | ၃၈.၆ | 90 | ၂၆.၅ | 21 | 38 |
SC240-12 | 13 | ၃၈.၆ | 90 | |||
SC240-14 | 15 | ၃၈.၆ | 90 | |||
SC240-16 | 17 | ၃၈.၆ | 90 | |||
SC240-18 | 19 | ၃၈.၆ | 90 | |||
SC240-20 | 21 | ၃၈.၆ | 90 | |||
SC300-10 | ၁၀.၅ | 43 | 98 | 30 | ၂၃.၅ | 42 |
SC300-12 | 13 | 43 | 98 | |||
SC300-14 | 15 | 43 | 98 | |||
SC300-16 | 17 | 43 | 98 | |||
SC300-20 | 21 | 43 | 98 | |||
SC400-10 | ၁၀.၅ | 52 | ၁၁၀ | ၃၆.၅ | ၂၈.၅ | 44 |
SC400-12 | 13 | 52 | ၁၁၀ | |||
SC400-14 | 15 | 52 | ၁၁၀ | |||
SC400-16 | 17 | 52 | ၁၁၀ | |||
SC400-20 | 21 | 52 | ၁၁၀ | |||
SC500-10 | ၁၀.၅ | 56 | ၁၂၀ | 39 | 30 | 48 |
SC500-12 | 13 | 56 | ၁၂၀ | |||
SC500-14 | 15 | 56 | ၁၂၀ | |||
SC500-16 | 17 | 56 | ၁၂၀ | |||
SC500-20 | 21 | 56 | ၁၂၀ | |||
SC630-10 | ၁၀.၅ | 65 | ၁၄၀ | 45 | 35 | 56 |
SC630-12 | 13 | 65 | ၁၄၀ | |||
SC630-14 | 15 | 65 | ၁၄၀ | |||
SC630-16 | 17 | 65 | ၁၄၀ | |||
SC630-20 | 21 | 65 | ၁၄၀ |
1. အဆိုပါဝက်အူတင်းကျပ်ရပါမည်။
2. ကြိုးနှင့် ကြေးနီဆွဲကြိုးကို နေရာတွင် ထည့်သွင်းပြီး crimping tools ဖြင့် ဖိထားရပါမည်။